CROSSFIRE NANO RX (SE)
| Product Name: | CROSSFIRE NANO RX (SE) |
| Inventory: | 100000pcs |
| Model No.: | CROSSFIRE NANO RX (SE) |
| Minimum Order Quantity: | 1 set Setsets |
| Supply Ability: | 300 Sets per Year |
| Payment Terms: | TT,LC,DIA,D/P,WesternUnion,MoneyGramPayPal |
Initiate Inquiry
| 600-650V IGBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Package | Part Status | V(BR)CES (V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V) @VGE=15V, 25℃Typ | VCE(sat)(V) @VGE=15V, 25℃Max | Switching Frequency | Tsc(us) |
| NCE07TD60BF | TO-220F | Production | 600 | 7 | 38 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE07TD60B | TO-220 | Production | 600 | 7 | 87 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE07TD60BD | TO-263 | Production | 600 | 7 | 87 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE07T60BI | TO-251 | Production | 600 | 7 | 87 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE07TD60BI | TO-251 | Production | 600 | 7 | 87 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE07TD60BK | TO-252 | Production | 600 | 7 | 87 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE10TD60BF | TO-220F | Production | 600 | 10 | 31 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE10TD60B | TO-220 | Production | 600 | 10 | 100 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE10TD60BD | TO-263 | Production | 600 | 10 | 100 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE10TD60BK | TO-252 | Production | 600 | 10 | 100 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE15TD60BF | TO-220F | Production | 600 | 15 | 40 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE15TD60B | TO-220 | Production | 600 | 15 | 126 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE15T60BD | TO-263 | Production | 600 | 15 | 126 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE15TD60BD | TO-263 | Production | 600 | 15 | 126 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE15TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 15 | 126 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TD60BF | TO-220F | Production | 600 | 20 | 41 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TD60B | TO-220 | Production | 600 | 20 | 163 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TD60BD | TO-263 | Production | 600 | 20 | 163 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 20 | 163 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TD60BT | TO-247 | Production | 600 | 20 | 163 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TH60BF | TO-220F | Production | 600 | 20 | 41 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE20TH60BP | TO-3P | Production | 600 | 20 | 163 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60BF | TO-220F | Production | 600 | 30 | 42 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60B | TO-220 | Production | 600 | 30 | 176 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60BD | TO-263 | Production | 600 | 30 | 176 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 30 | 176 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60BT | TO-247 | Production | 600 | 30 | 176 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TH60BP | TO-3P | Production | 600 | 30 | 176 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TD60BPF | TO-3PF | Production | 600 | 30 | 71 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE30TH60BPF | TO-3PF | Production | 600 | 30 | 71 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40T60BP | TO-3P | Production | 600 | 40 | 200 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 40 | 200 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TD60BPF | TO-3PF | Production | 600 | 40 | 75 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TD60BT | TO-247 | Production | 600 | 40 | 286 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TH60BP | TO-3P | Production | 600 | 40 | 200 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TH60BPF | TO-3PF | Production | 600 | 40 | 75 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE60TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 60 | 405 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE60TD60BT | TO-247 | Production | 600 | 60 | 319 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE80TD60BP | TO-3P | Production | 600 | 80 | 416 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE80TD60BT | TO-247 | Production | 600 | 80 | 468 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE60TD65BT | TO-247 | Production | 650 | 60 | 405 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE60TD65BP | TO-3P | Production | 650 | 60 | 405 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE80TD65BT | TO-247 | Production | 650 | 80 | 416 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE80TD65BP | TO-3P | Production | 650 | 80 | 416 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE80TD65BT4 | TO-247-4 | Production | 650 | 80 | 416 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHz | 5 |
| NCE40TD65BT | TO-247 | Production | 650 | 40 | 286 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHZ | 5 |
| NCE60TD65BT | TO-247 | Production | 650 | 60 | 319 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHZ | 5 |
| NCE80TD65BT | TO-247 | Production | 650 | 80 | 468 | ±30 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1~60KHZ | 5 |
| NCE15TD120BT | TO-247 | Production | 1200 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE15TD120BP | TO-3P | Production | 1200 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE25TD120BT | TO-247 | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE25TD120BP | TO-3P | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE40TD120BT | TO-247 | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE40TD120BP | TO-3P | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE50TD120BT | TO-247 | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE50TD120BP | TO-3P | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE75TD120BT | TO-247 | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE75TD120BTP | TO-247P | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE100TD120BTP | TO-247P | Production | 1200 | 100 | 937 | ±30 | 5.5 | 1.55 | 1.8 | 1~20KHz | 10 |
| NCE15TD120LT | TO-247 | Production | 1200 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE15TD120LP | TO-3P | Production | 1200 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE25TD120LT | TO-247 | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE25TD120LP | TO-3P | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE40TD120LT | TO-247 | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE40TD120LP | TO-3P | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1~10KHz | / |
| NCE30TD120UT | TO-247 | Production | 1200 | 30 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.95 | 2.3 | 15~40KHz | 5 |
| NCE40TD120UT | TO-247 | Production | 1200 | 40 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.95 | 2.3 | 15~40KHz | 5 |
| NCE60TD120UT | TO-247 | Production | 1200 | 60 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.95 | 2.3 | 15~40KHz | 5 |
| NCE25TD120VT | TO-247 | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.85 | 2.05 | 10~40KHz | / |
| NCE40TD120VT | TO-247 | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40KHz | / |
| NCE50TD120VT | TO-247 | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40KHz | / |
| NCE75TD120VT | TO-247 | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40KHz | / |
| NCE75TD120VTP | TO-247P | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40KHz | / |
| NCE100TD120VTP | TO-247P | Production | 1200 | 100 | 937 | ±30 | 5.5 | 1.85 | 2.05 | 10~40KHz | / |
| NCE25TD120WT | TO-247 | Production | 1200 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE40TD120WT | TO-247 | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE40TD120WW | TO-264 | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE50TD120WT | TO-247 | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE50TD120WW | TO-264 | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE75TD120WT | TO-247 | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE75TD120WW | TO-264 | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE75TD120WTP | TO-247P | Production | 1200 | 75 | 833 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE100TD120WTP | TO-247P | Production | 1200 | 100 | 937 | ±30 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 10~40KHz | / |
| NCE15TD135LT | TO-247 | Production | 1350 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE15TD135LP | TO-3P | Production | 1350 | 15 | 300 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE25TD135LT | TO-247 | Production | 1350 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE25TD135LP | TO-3P | Production | 1350 | 25 | 365 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE40TD135LT | TO-247 | Production | 1350 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE40TD135LP | TO-3P | Production | 1350 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 1~10KHz | / |
| NCE40TD120VTP | TO-247P | Production | 1200 | 40 | 468 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40khz | / |
| NCE50TD120VTP | TO-247P | Production | 1200 | 50 | 535 | ±30 | 5.5 | 1.7 | 1.95 | 10~40KHZ | / |








