6ED1055-4MH08-0BA1 PLC controller
| Product Name: | 6ED1055-4MH08-0BA1 |
| Inventory: | 100000pcs |
| Manufacturer: | Siemens |
| Model No.: | 6ED1055-4MH08-0BA1 |
| Weight: | 0.7 Kg |
| shipping Weight: | 2 Kg |
| Minimum Order Quantity: | 1 set Setsets |
| Supply Ability: | 300 Sets per Year |
| Payment Terms: | TT,LC,DIA,D/P,WesternUnion,MoneyGramPayPal |
Initiate Inquiry
| Standard – Multi – channel output LM Series(35-150W) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Power | Input voltage range | Number of output channels | Output voltage (VDC) |
| LM35-10CXX | 35W | 85-264VAC/120-370VDC | 3 | +5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
| LM35-10DXX | 35W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
| LM50-10A12 | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | ±12 |
| LM50-10CXX | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
| LM50-10DXX | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
| LM60-10A15 | 60W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | ±+15 |
| LM60-12A15 | 60W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
| LM75-10CXX | 75W | 90-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
| LM75-10DXX | 75W | 90-264VAC/120-373VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
| LM90-12A15 | 90W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
| LM100-10CXX | 100W | 90-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12,+5/±15,+5/+24/+12 |
| LM100-10DXX | 100W | 90-264VAC/120-370VDC | 2 | +12/+24,+5/+24 |
| LM150-12A15 | 150W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
| Standard – Single output LM Series(15-600W) | |||
|---|---|---|---|
| Part No. | Power | Input voltage range | Output voltage (VDC) |
| LM15-23Bxx | 15W | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3,5,12,15,24,48 |
| LM25-23Bxx | 25W | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3,5,12,15,24,48 |
| LM35-23BxxR2 | 35W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
| LM50-23BxxR2 | 50W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
| LM75-23BxxR2 | 75W | 80-305VAC/110-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
| LM100-23BxxR2 | 100W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
| LM150-23BxxR2 | 150W | 80-305VAC/100-430VDC | 12,15,24,36,48,54 |
| LM200-23BxxR2 | 200W | 80-305VAC/100-430VDC | 12,15,24,36,48,54 |
| LM350-22BxxR2 | 350W | 176-264VAC/240-370VDC | 12,15,24,36,48,54 |
| LM450-12Bxx | 450W | 176-264VAC/240-373VDC | 12,15,24,27,36,48 |
| LM600-12Bxx | 600W | 176-264VAC/240-370VDC | 12,15,24,27,36,48 |
| With PFC-single output LMF Series(75-1000W) | |||
|---|---|---|---|
| Part No. | Power | Input voltage range | Output voltage (VDC) |
| LMF75-23B | 75W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,15,24,48 |
| LMF100-23Bxx | 100W | 85-305VAC/120-430VDC | 12,15,24,48 |
| LMF150-23Bxx | 150W | 85-305VAC/120-430VDC | 12,15,24,48 |
| LMF200-23Bxx | 200W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,15,24,36,48 |
| LMF320-23BXX | 320W | 85-305VAC/120-430VDC | 4,5,12,15,24,27,48 |
| LMF350-23BxxUH | 350W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,24,36,48 |
| LMF500-20BXX | 500W | 80-264VAC/110-370VDC | 12,15,24,27,36,48,54 |
| LMF600-20BXX | 600W | 80-277VAC/110-390VDC | 12,15,24,27,36,48 |
| LMF1000-20BXX | 1000W | 90-264VAC/120-370VDC | 12,15,24,27,36,48,54 |







