MORNSUN Series
AC/DC enclosure type switching power supply
Standard – Single output LM Series(15-600W)
Part No. | Power | Input voltage range | Output voltage (VDC) |
LM15-23Bxx | 15W | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3,5,12,15,24,48 |
LM25-23Bxx | 25W | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3,5,12,15,24,48 |
LM35-23BxxR2 | 35W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
LM50-23BxxR2 | 50W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
LM75-23BxxR2 | 75W | 80-305VAC/110-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
LM100-23BxxR2 | 100W | 80-305VAC/100-430VDC | 5,12,15,24,36,48,54 |
LM150-23BxxR2 | 150W | 80-305VAC/100-430VDC | 12,15,24,36,48,54 |
LM200-23BxxR2 | 200W | 80-305VAC/100-430VDC | 12,15,24,36,48,54 |
LM350-22BxxR2 | 350W | 176-264VAC/240-370VDC | 12,15,24,36,48,54 |
LM450-12Bxx | 450W | 176-264VAC/240-373VDC | 12,15,24,27,36,48 |
LM600-12Bxx | 600W | 176-264VAC/240-370VDC | 12,15,24,27,36,48 |
Standard – Multi – channel output LM Series(35-150W)
Part No. | Power | Input voltage range | Number of output channels | Output voltage (VDC) |
LM35-10CXX | 35W | 85-264VAC/120-370VDC | 3 | +5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
LM35-10DXX | 35W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
LM50-10A12 | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | ±12 |
LM50-10CXX | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
LM50-10DXX | 50W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
LM60-10A15 | 60W | 85-264VAC/120-370VDC | 2 | ±+15 |
LM60-12A15 | 60W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
LM75-10CXX | 75W | 90-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12, + 5/±15,+5/+24/+12 |
LM75-10DXX | 75W | 90-264VAC/120-373VDC | 2 | +5/+12,+5/+24 |
LM90-12A15 | 90W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
LM100-10CXX | 100W | 90-264VAC/120-370VDC | 3 | + 5/±12,+5/±15,+5/+24/+12 |
LM100-10DXX | 100W | 90-264VAC/120-370VDC | 2 | +12/+24,+5/+24 |
LM150-12A15 | 150W | 165-264VAC/180-370VDC | 2 | ±+15 |
With PFC-single output LMF Series(75-1000W)
Part No. | Power | Input voltage range | Output voltage (VDC) |
LMF75-23B | 75W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,15,24,48 |
LMF100-23Bxx | 100W | 85-305VAC/120-430VDC | 12,15,24,48 |
LMF150-23Bxx | 150W | 85-305VAC/120-430VDC | 12,15,24,48 |
LMF200-23Bxx | 200W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,15,24,36,48 |
LMF320-23BXX | 320W | 85-305VAC/120-430VDC | 4,5,12,15,24,27,48 |
LMF350-23BxxUH | 350W | 85-305VAC/120-430VDC | 5,12,24,36,48 |
LMF500-20BXX | 500W | 80-264VAC/110-370VDC | 12,15,24,27,36,48,54 |
LMF600-20BXX | 600W | 80-277VAC/110-390VDC | 12,15,24,27,36,48 |
LMF1000-20BXX | 1000W | 90-264VAC/120-370VDC | 12,15,24,27,36,48,54 |
Onboard power supply
Constant voltage input is not stable voltage output
A/B/D/E/F/G/H series (0.5-3W)
Part No. | Power | Input voltage range | Output voltage (VDC) | Isolated voltage (VDC) |
BO505ST16-W5 | 0.5W | 5 | 5 | 5000VAC |
B_MT-1WR4 | 1W | 5 | 5 | 3000 |
D_T-1WR4 | 1W | 5 | 5/5 | 3000 |
E_T-1WR4 | 1W | 5 | ±5 | 3000 |
FB_T-1WR4 | 1W | 5 | 5 | 4200 |
A_XT-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 |
B_XT-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
B_T-1WR3 | 1W | 3.3,5,12 | 3.3,5,9,12,15 | 1500 |
E_XT-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 |
F_XT-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 |
FBO505XT-1WR3 | 1W | 5 | 5 | 4200 |
A_S-1WR3 | 1W | 3.3,5,9,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 |
B_S-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
B_LS-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
E_S-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 |
F_S-1WR3 | 1W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 |
G_S-1WR2 | 1W | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 |
H_S-1WR2 | 1W | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 6000 |
A_D-1WR3 | 1W | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 |
B_D-1WR3 | 1W | 3.3,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
E_D-1WR3 | 1W | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 3000 |
F_D-1WR3 | 1W | 5,12,15,24 | 3.3,5,12,15 | 3000 |
F_N-1WR3 | 1W | 5,12,24 | 3.3,5,7.2,9,12,15,24 | 3000 |
B_XT-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | 3.3,5,7,9,12,15,24 | 1500 |
F_XT-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | 3.3,5,7,9,12,15,24 | 3000 |
A_S-2wR3 | 2W | 5,12,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 |
B_S-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
B_M-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
E_S-2wR3 | 2W | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 |
F_S-2WR3 | 2W | 3.3,5,9,12,24 | 3,5,9,12,15,24 | 3000 |
G_s-2WR2 | 2W | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 |
H_S-2WR2 | 2W | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 6000 |
A_D-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 |
B_D-2WR3 | 2W | 3.3,5,9,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
E_D-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 |
F_D-2WR3 | 2W | 5,12,15,24 | 3,5,9,12,15,24 | 3000 |
B_S-3WR2 | 3W | 5.12 | 5,9,12 | 1500 |
F_S-3WR2 | 3W | 5,12,15 | 5,9,12,15 | 3000 |
Constant voltage input steady voltage output
IB/IE/IF series (0.75-1 W)
Part No. | Package | Power | Input voltage (VDC) | Output voltage (VDC) | Isolated voltage (VDC) |
IB_XT-W75R3 | SMD | D.75W | 5,12 | 3.3,5,9,12,15 | 1500 |
IB_S-W75R3 | SIP | D.75W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1500 |
IB_XT-1WR3 | SMD | 1W | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
IB_LS-1WR3 | SIP | 1W | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 |
IF_XT-1WR3 | SMD | 1W | 5,12,24 | 3.3,5912,15 | 3000 |
IF_S-1WR3 | SIP | 1W | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 3000 |
IE_KS-1WR3 | SIP | 1W | 5,24 | ±5,±9,±12,±15 | 3000 |